Wir unterscheiden zwischen Haupt- und Nebensaison:
15.03. - 14.06. = Nebensaison,
15.06. - 14.09. = Hauptsaison,
15.09. - 31.10. = wieder Nebensaison.
Die folgende Tabelle zeigt unsere Zimmerpreise. Sie verstehen sich pro Nacht, brutto. Die Nutzung von Bett- und Tischwäsche, von Hand- und Küchentüchern und sämtlicher Gerätschaften in den Wohnungen sind auch bereits eingerechnet.
FEWO 3 (66 m2) | FEWO 4 (55 m2) | FEWO 5 (45 m2) | FEWO 6 (66 m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nächte | Hauptsaison | Hauptsaison | Hauptsaison | Hauptsaison | ||||
2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | |
7 | 155,00 € | 170,00 € | 141,00 € | 156,00 € | 125,00 € | 134,00 € | 155,00 € | 170,00 € |
10 | 145,00 € | 165,00 € | 131,00 € | 151,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 145,00 € | 165,00 € |
20 | 142,00 € | 162,00 € | 128,00 € | 148,00 € | 116,00 € | 126,00 € | 142,00 € | 162,00 € |
Nächte | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | ||||
2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | |
7 | 131,00 € | 141,00 € | 121,00 € | 131,00 € | 109,00 € | 119,00 € | 131,00 € | 141,00 € |
10 | 124,00 € | 134,00 € | 114,00 € | 124,00 € | 102,00 € | 112,00 € | 124,00 € | 134,00 € |
20 | 121,00 € | 131,00 € | 111,00 € | 121,00 € | 96,00 € | 109,00 € | 121,00 € | 131,00 € |
Endreinigung 80,00 € |
Damit sie komfortabel und jederzeit mobil sind
Für unsere Hausgäste stehen gepflegte Fahrräder aus unserer eigenen Fahrradvermietung zu Sonderpreisen zur Verfügung.